Adobe Photoshop CS从入门到精通

  • Main
  • Adobe Photoshop CS从入门到精通

Adobe Photoshop CS从入门到精通

徐威贺著, 徐威贺著, 徐威贺
이 책이 얼마나 마음에 드셨습니까?
파일의 품질이 어떻습니까?
책의 품질을 평가하시려면 책을 다운로드하시기 바랍니다
다운로드된 파일들의 품질이 어떻습니까?
1 (p1): Chapter 01 Photoshop简介
2 (p1-2): 1-1 Photoshop CS功能简介
2 (p1-3): 1-2 Photoshop CS桌面环境
2 (p1-4): 1-2-1 鼠标和键盘的使用
3 (p1-5): 1-2-2 菜单与命令
4 (p1-6): 1-2-3 对话框
4 (p1-7): 1-2-4 工具箱和工具属性栏
6 (p1-8): 1-2-5 图像窗口
6 (p1-9): 1-2-6 控制面板
8 (p1-10): 1-2-7 状态栏
9 (p1-11): 1-3-1 图像格式
9 (p1-12): 1-3-2 图像类型
9 (p1-13): 1-3 图像的基本理论
10 (p1-14): 1-3-3 分辨率
11 (p1-15): 1-3-4 色彩理论
13 (p2): Chapter 02 Photoshop 基础操作
14 (p2-2): 2-1 文件的基本操作
14 (p2-3): 2-1-1 New[新建]文件
15 (p2-4): 2-1-2 Open[打开]文件
17 (p2-5): 2-1-3 Save[存储]文件
18 (p2-6): 2-1-4 图像文件格式
20 (p2-7): 2-1-5 Place[置入]文件
21 (p2-8): 2-1-6 Close[关闭]文件
22 (p2-9): 2-2 图像窗口操作
22 (p2-10): 2-2-1 新建图像窗口
23 (p2-11): 2-2-3 叠放和切换图像窗口
23 (p2-12): 2-2-2 调整图像窗口位置和大小
24 (p2-13): 2-2-4 切换屏幕显示模式
25 (p2-14): 2-3 使用辅助工具
25 (p2-15): 2-3-1 标尺
26 (p2-16): 2-3-2 参考线、网格与切片
27 (p2-17): 2-3-3 度量工具
28 (p2-18): 2-3-4 调整图像显示比例
29 (p2-19): 2-3-5 移动窗口显示区域
30 (p2-20): 2-4 系统参数设置
30 (p2-21): 2-4-1 General[常规]设置
31 (p2-22): 2-4-2 File Handing[文件处理]设置
32 (p2-23): 2-4-3 Display&Cursors[显示与光标]设置
33 (p2-24): 2-4-5 Plug-Ins&Disks[增效工具与暂存盘]
33 (p2-25): 2-4-4 Tansparency&Gamut[透明区域与色域]设置
34 (p2-26): 2-4-6 Memory&Image Cache[内存与图像高速缓存]设置
34 (p2-27): 2-5 自定义键盘快捷键
37 (p3): Chapter 03 选区的建立及使用
38 (p3-2): 3-1 规则选框工具
38 (p3-3): 3-1-1 矩形选框工具
41 (p3-4): 3-1-2 椭圆选框工具
42 (p3-5): 3-1-3 单行/单列选框工具
43 (p3-6): 3-2 套索工具
43 (p3-7): 3-2-1 Lasso Tool[套索工具]
44 (p3-8): 3-2-2 Polygonal Lasso Tool[多边形套索工具]
45 (p3-9): 3-2-3 Magnetic Lasso Tool[磁性套索工具]
47 (p3-10): 3-3 魔棒工具
51 (p3-11): 3-4 选取范围的基本操作
51 (p3-12): 3-4-1 移动选取范围
52 (p3-13): 3-4-2 增加或减少选取范围
54 (p3-14): 3-4-3 自由变换选取范围
60 (p3-15): 3-4-4 编辑选取范围的其他命令
61 (p3-16): 3-5 应用选取范围
63 (p4): Chapter 04 绘图与修图工具
64 (p4-2): 4-1 使用画笔
64 (p4-3): 4-1-1 Brush[画笔]面板
67 (p4-4): 4-1-2 新建和自定义画笔
69 (p4-5): 4-1-3 改变画笔的参数设置
71 (p4-6): 4-1-4 保存、安装、重置和删除画笔
73 (p4-7): 4-2 绘图工具的参数设置
74 (p4-8): 4-2-1 Mode[模式]
75 (p4-9): 4-2-3 Flow[流量]
75 (p4-10): 4-2-4 Noise[杂色]
75 (p4-11): 4-2-2 Opacity[不透明度]
76 (p4-12): 4-2-5 Wet Edges[湿边]
76 (p4-13): 4-3 Fade[渐隐]
77 (p4-14): 4-3-1…
년:
2005
판:
2005.02
출판사:
北京市:中国铁道出版社
언어:
Chinese
ISBN 10:
7900178155
ISBN 13:
9787900178152
파일:
PDF, 146.29 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2005
온라인으로 읽기
로의 변환이 실행 중입니다
로의 변환이 실패되었습니다

주로 사용되는 용어